|
Dompelpompen met vrije doorlaat van 30 tot 57 mm:
Vortex 75: 30mm
Vortex 100: 40mm
Vortex 200 en 300: 57mm
TOEPASSING
|
UITVOERING
VOORDELEN
MATERIALEN
|
|
MODEL |
Motor |
PK |
Pers Ø |
Gewicht |
OPVOERHOOGTE IN METER | |||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
(kg) | ||||||||||||||
DEBIET - LITER PER MINUUT | ||||||||||||||
VORTEX 75 | 1-ph | 0,75 | 5/4" | 14 | 280 | 250 | 170 | 125 | 60 | - | - | - | - | - |
VORTEX 100 | 1-ph | 1 | 6/4" | 20 | 380 | 300 | 210 | 160 | 110 | 80 | 50 | - | - | - |
VORTEX 200 | 1 / 3-ph | 2 | 2" | 28 | 520 | 470 | 315 | 215 | 125 | 42 | 5 | - | - | - |
VORTEX 300 | 3-PH | 3 | 2 1/2" | 31 | 999 | 925 | 857 | 800 | 650 | 530 | 405 | 265 | 150 | 50 |
Web Master: ch@abcdiesel.be This page was last updated: 28/04/03